IR
無料競馬予想・格付け情報
無料競馬予想情報
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26回無担保無料競馬予想(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 2015年9月30日 | 1,047 | 837 | 年0.61 | なし | 2025年9月30日 |
| 第27回無担保無料競馬予想(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 2015年9月30日 | 406 | 325 | 年0.61 | なし | 2025年9月30日 |
| 第6回無担保無料競馬予想(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 2017年9月29日 | 751 | 644 | 年0.31 | なし | 2029年9月28日 |
| 第4回無担保無料競馬予想 | 2020年12月14日 | 10,000 | 10,000 | 年0.50 | なし | 2025年12月12日 |
| 第5回無担保無料競馬予想(グリーンボンド) | 2023年12月11日 | 7,000 | 7,000 | 年1.35 | なし | 2026年12月11日 |
格付け情報
| 発行体格付 | BBB |
|---|---|
| 格付の方向性 | 安定的 |
| 公表日 | 2025年5月20日 |
